Straight SMA Jack to Bma Plug RF Coaxial Connector
SMA、N、TNC、BNC、4.3-10、NEX10、QMA、MCX、SMB 等射频同轴连接器。
- 类别
- 连接器
- 系列
- BMA Series
产品询价
需要报价、样品或定制?请直接联系我们。
详情说明
| Part Number | 4315_SMAfBMAm_A | |
| Description | SMA(Female)/BMA(Male),Adaptor | |
| Outline Drawing |
![]() | |
| Electrical Data | ||
|---|---|---|
| Impedance | 50 Ω | |
| Operating frequency | DC ~ 6.0GHz | |
| Insulation resistance | ≥5000 MΩ | |
| Dielectric withstand voltage AC r.m.s | ≥1000 V | |
| Working voltage | ≤330 V | |
| Center contact resistance | ≤3.0 mΩ | |
| Outer contact resistance | ≤2.0 mΩ | |
| DC~3.0 GHz | 3.0~6.0 GHz | |
| VSWR | ≤1.08 | ≤1.12 |
| Insertion loss | ≤0.1 dB | ≤0.15dB |
| Mechanical Data | ||
| Mating cycles | ≥ 500 | |
| Engagement force | < 14 N | |
| Disengagement force | < 9 N | |
| Center contact retention force | > 7 N | |
| Environmental Data | ||
| Operating temperature range | -55℃~125℃ | |
| Vibration | MIL-STD 202F , Meth.204 , Cond.B | |
| Shock | MIL-STD 202F , Meth.213 , Cond.A | |
| Thermal shock | MIL-STD 202F , Meth.107 , Cond.B | |
| Moisture resistance | MIL-STD 202F , Meth.106 | |
| Salt Spray | MIL-STD 202F , Meth.101 , Cond.A | |
| 2002/95/EC (ROHS) | Compliant | |
| Material Data | ||
| Center Contact | Beryllium Copper / Au | |
| Outer Contact&Body | Brass/ Au | |
| Insulator | PTFE | |



